Referendum abrogativi del 12/06/2022 affluenza alle ore 12:00








sezione denominazione iscritti maschi iscritti femmine iscritti totali votanti totali % votanti
1 SEZIONE N.  1 357 368 725 58 8
2 SEZIONE N.  2 467 496 963 57 5,92
3 SEZIONE N.  3 392 444 836 56 6,7
4 SEZIONE N.  4 495 488 983 52 5,29
5 SEZIONE N.  5 228 264 492 33 6,71
6 SEZIONE N.  6 349 435 784 32 4,08
7 SEZIONE N.  7 61 67 128 3 2,34
8 SEZIONE N.  8 365 393 758 36 4,75
9 SEZIONE N.  9 445 473 918 44 4,79
10 SEZIONE N. 10 299 329 628 26 4,14
  TOTALE 3458 3757 7215 397  

 

Tags: