Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Affluenza alle ore 23:00




sezione denominazione iscritti maschi iscritti femmine iscritti totali votanti maschi votanti femmine votanti totali % votanti
1 SEZIONE N.  1 357 368 725 77 70 147 20,28
2 SEZIONE N.  2 467 496 963 83 93 176 18,28
3 SEZIONE N.  3 392 444 836 74 83 157 18,78
4 SEZIONE N.  4 495 488 983 77 78 155 15,77
5 SEZIONE N.  5 228 264 492 45 34 79 16,06
6 SEZIONE N.  6 349 435 784 56 74 130 16,58
7 SEZIONE N.  7 61 67 128 13 20 33 25,78
8 SEZIONE N.  8 365 393 758 54 60 114 15,04
9 SEZIONE N.  9 445 473 918 72 68 140 15,25
10 SEZIONE N. 10 299 329 628 52 54 106 16,88
  Totale 3458 3757 7215 603 634 1237 17,8

 

Tags: