Sport
Responsabile del Settore
Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Cerisola
Tel. 010.9170228
U.O. Settore Cultura,Sport
Dott.ssa Alberta Canepa
Tel. 010.9170267
email: cultura@comune.cogoleto.ge.it
Principali competenze /attività del servizio
L'Ufficio promuove la pratica sportiva attraverso attività di:
- gestione impianti sportivi comunali (convenzioni, contratti per utilizzo, gestione )
- mantiene e cura i rapporti con i soggetti sportivi concessionari/gestori delle strutture
-
organizza direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti manifestazioni a carattere sportivo
Impianti sportivi:
Denominazione impianto | Ubicazione | Gestore | Concessione |
Campo di rugby in erba naturale e locali a servizio | Cogoleto Via Molinetto | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Campi di calcio a 7 ed a 11 giocatori in sintetico e locali a servizio | Cogoleto Via Molinetto | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Campo tennis in terra e locali a servizio | Cogoleto Via Molinetto | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Pista di atletica “M. Pala” e locali a servizio | Cogoleto loc. Donegaro - Via della Gioventù | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Palestra “Damonte” e annesse strutture | Cogoleto loc. Donegaro - Via della Gioventù | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Pallone geodetico/palestra Palapriccone (palestra coperta e spogliatoi) | Sciarborasca - Loc. Priccone | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Palestra “G. Grattarola” – Sciarborasca (all’interno del plesso scolastico) | Sciarborasca - Via C. Dattilo | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Campo da bocce Giardino Tubi Ghisa e locali a servizio | Cogoelto - Via L. Parenti 70 | Associazione Sportiva Dilettantistica “C.F.F.S. Cogoleto” - Via della Gioventù, 14 - 16016 Cogoleto | dall'1.01.2014 al 31.12.2018 |
Campo da calcetto a 7 | Cogoleto - Loc. Capieso | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Sfera" di Angella Gianni - Via N. Otto 34/6 - 16016 Cogoleto | dal 26/06/2013 al 25/06/2018 |
Impianto sportivo "centro ippico" e relative pertinenze | Cogoleto - Via Valcalda 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica “Superdog" Angella Gianni - Via Valcalda 1 - 16016 Cogoleto | dal 21/05/2013 al 20/5/2019 |
Campo calcetto a 5 | Sciarborasca Via Falcone | A.V.P.S. Croce d'Oro di Sciarborasca - Via Falcone 5 - 16010 Sciarborasca | dal 02/04/2001 al 01/04/2019 |
Tariffe Impianti Sportivi
Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05/05/2014
Anno solare 2017 - Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 28/12/2016